Г.АНАПА ПИОНЕРСКИЙ ПРОСПЕКТ 100 А 8 (900) 242-07-70
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Прием первичный / повторный врача | 1000 / 600 |
2 | Первичный / повторный прием гинеколога Григорьева Е.А. | 2 000 / 1000 |
3 | Первичный / повторный прием терапевта Ронь Г.А. | 1 000 / 700 |
4 | Первичный / повторный прием кардиолога Ронь Г.А. | 1000 / 700 |
5 | ЭКГ (Ронь Г. А.) | 100 |
6 | Внутривенные инъекции | 300 |
7 | Внутримышечные инъекции | 150 |
8 | Внутривенная эксфузия крови (без стоимости препарата) | 500 |
9 | Один койко-день | 2 000 |
10 | Один койко-день в палате класса "люкс" | 2 500 |
11 | Нахождение больного на консервативном стационарном лечении | 2 000 |
12 | Перевязка после лапароскопических операций | 200 |
13 | Перевязка традиционных ран | 350 |
14 | Перевязка гнойных ран | 500 |
15 | Питание ( 1 сутки ) | 950 |
16 | Лечение перфтораном (1 процедура) | 6 000 |
17 | Гемотрансфузия | Переливание препаратов крови | 6 000 |
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Местная анестезия при малых операциях | 700 |
2 | Местная анестезия | 1 500 |
3 | Перидуральная анестезия (CMA) | 3 500 |
4 | Внутривенный наркоз | 3 500 |
5 | Интубационный наркоз (1 час) | 3 500 |
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
I степени сложности | ||
1 | Ректороманоскопия + аноскопия | 1 800 |
2 | Вскрытие абсцессов | 2 500 |
3 | Вскрытие фурункула | 1 500 |
4 | Первичная хирургическая обработка ран (до 2 швов) | 2 000 |
5 | Первичная хирургическая обработка ран (2-5 швов) | 4 000 |
6 | Первичная хирургическая обработка ран (6 и более швов, косметический шов) | 7 000 |
7 | Первичная хирургическая обработка ожогов площадью до 10% тела | 5 000 |
8 | Удаление ногтевой пластинки | 2 500 |
9 | Удаление инородного тела | от 4000 - 7000 |
10 | Вскрытие подкожного панариция | 5 000 |
11 | Лапароцентез | 6 000 |
12 | Плевральная пункция | 6 000 |
13 | Устранение калового завала | 3 000 |
II степени сложности | ||
1 | Диагностическая лапароскопия | 15 000 |
2 | Полип прямой кишки | 5 000 |
3 | Вскрытие флегмоны (одна анатомическая область ) | 7 000 |
4 | Первичная хирургическая обработка ожогов ( площадью более 10% тела ) | 12 000 |
5 | Циркумцизия (обрезание крайней плоти) | 12 000 |
6 | Гинекомастия | 10 000 |
7 | Вскрытие костного панариция | 8 000 |
8 | Удаление доброкачественных опухолей (D до 5 см) | 3 500 |
9 | Тендовагинит, флегмона кисти | 10 000 |
10 | Коррекция ногтевого ложа | 6 000 |
11 | Аутодермопластика по Тиршу до 100 квадратных сантиметров | 7 000 |
12 | Аутодермопластика по Тиршу более 100 кв. сантиметров | 12 000 |
13 | Лечение геморроя: легирование, склерозирование (1 узел ) | 3 500 |
14 | Удаление папиллом | 1 500 |
15 | Гигрома кисти | 12 000 |
III степени сложности | ||
1 | Секторальная резекция молочной железы | 15 000 |
2 | Грыжа белой линии | 12 000 |
3 | Пупочная грыжа | 10 000 |
4 | Пупочная грыжа с сеткой полипропилен | 15 000 |
5 | Флебэктомия при варикозе 2 степени | 16 000 |
6 | Удаление доброкачественных опухолей (D более 5 см) | 12 000 |
7 | Хроническая анальная трещина | 10 000 |
8 | Водянка яичка | 15 000 |
9 | Традиционное грыжесечение у детей | 12 000 |
10 | Традиционная аппендэктомия при неосложненном аппендиците | 12 000 |
11 | Иссечение келлоидных рубцов( до 10 см ) | 12 000 |
12 | Стерилизация мужская | 10 000 |
13 | Адгезиолизис (одна анатомическая обл. брюшной полости ) | 5 000 |
14 | Вскрытие обширных флегмон | 10 000 |
15 | Вскрытие острого парапроктита по Габриэлю | 10 000 |
IV степени сложности | ||
1 | Флебэктомия при варикозе 3 степени | 22 000 |
2 | Вентральная грыжа (D до 5 см) | 15 000 |
3 | Геморроидэктомия при геморрое II степени | 12 000 |
4 | Копчиковая киста | 15 000 |
5 | Хронический парапроктит ( 1 свищевой ход ) | 15 000 |
6 | Хронический холецестит (вне обострения) лапароскопия, ЖКБ | 20 000 |
7 | Крипторхизм | 20 000 |
8 | Традиционная аппендэктомия при местном перитоните | 12 000 |
9 | Аппендэктомия лапароскопическая без перитонита | 12 000 |
10 | Традиционная холецистэктомия | 30 000 |
11 | Адгезиолизис (2-3 анатомические области) | 8 000 |
12 | Варикоцеле | 16 000 |
13 | Удаление мочевого свищевого хода (урахус) | 20 000 |
14 | Герниоррафия | 15 000 |
15 | Грыжесечение (паховое, бедренное) лапароскопия (одна сторона) | 25 000 |
16 | Грыжесечение (паховое, бедренное) лапароскопия (две стороны) | 40 000 |
17 | Вентральная грыжа ( D до 5-10 см ) | 25 000 |
18 | Паховая грыжа больших размеров и рецидивная | 30 000 |
V степени сложности | ||
1 | Хронический парапроктит (более 1 свищевого хода) | 25 000 |
2 | Холецистэктомия – острый холецистит лапароскопия | 25 000 |
3 | Холецистэктомия – острый холецистит в инфильтрате | от 35 000 |
4 | Традиционная аппендэктомия при диффузном перитоните и периаппендикулярном абсцессе | 25 000 |
5 | Лапароскопическая аппендэктомия при местном и диффузном перитоните | 15 000 |
6 | Адгезиолизис (более 3 анатомических областей) | 15 000 |
7 | Удаление жирового фартука | 60 000 |
8 | Варикозная болезнь IV степени | от 25 000 |
9 | Геморрой III степени | 13 000 |
10 | Геморрой IV степени | 20 000 |
11 | Операция Линтона (эндоскопическая диссекция перфорантных вен) | 7 000 |
VI степени сложности | ||
1 | Традиционная холецистэктомия с холедохолитотомией или же холедоходуоденоаностомоз | 50 000 |
2 | Резекция желудка | 50 000 |
3 | Лапароскопическая продольная резекция желудка | от 200 000 |
4 | Дуоденопластика | 50 000 |
5 | Гигантская многокамерная вентральная послеоперационная грыжа (D более 10 см) | от 50 000 |
6 | Резекция толстой кишки | 60 000 |
7 | Операция на щитовидной железе | 20 000 |
8 | Операция трансформация при хроническом копростазе | от 30 000 |
9 | Абдоминопластика + формирование искусственного пупка | 60 000 |
10 | Аксиальная грыжа | 35 000 |
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
I степени сложности | ||
1 | Удаление внутриматочной спирали | 1 500 |
2 | Введение ВМС (без стоимости спирали) | 3 000 |
3 | Диагностическое выскабливание полости матки | 5 000 |
4 | Коагуляция эрозивной поверхности шейки матки | 5 000 |
5 | Кольпоскопия | 2 500 |
6 | Пайпель диагностика | 2 000 |
II степени сложности | ||
1 | Аборт (3-8 недель ) | 5 000 |
2 | Аборт (9-10 недель) | 5 000 |
3 | Аборт ( 10-12 недель ) | 6 000 |
4 | Медикаментозный аборт | 6 500 |
III степени сложности | ||
1 | Хирургическая стерилизация | 20 000 |
2 | Диагностическая лапароскопия с хромопертубацией | 20 000 |
3 | Гистероскопия + ЛДВ | 10 000 |
4 | Диагностическая лапароскопия | 20 000 |
5 | Удаление кисты бартолиниевой железы | 20 000 |
6 | Восстановление девственной плевы | 15 000 |
7 | Гистерорезектоскопия | 18 000 |
IV степени сложности | ||
1 | Внематочная беременность прогрессирующая | 20 000 |
2 | Удаление жидкой кисты ( до 5 см) | 20 000 |
3 | Хирургическая коррекция половых губ | 20 000 |
V степени сложности | ||
1 | Удаление жидкой кисты (D более 5 см) | 25 000 |
2 | Удаление очагов эндометриоза I – II степени | 20 000 |
3 | Миома матки маленьких размеров (0,5 – 2,0 см) | 20 000 |
4 | Разделение перитубарных, периовариальных спаек | 15 000 |
5 | Резекция яичников | 25 000 |
6 | Удаление дермоидной кисты (менее 5 см) | 25 000 |
VI степени сложности | ||
1 | Удаление очагов эндометриоза II – III степени | 25 000 |
2 | Удаление дермоидной кисты (более 5 см) | 30 000 |
3 | Нарушенная трубная беременность | 20 000 |
4 | Удаление придатков (маточная труба и яичник с одной стороны) | 25 000 |
5 | Удаление придатков (маточная труба и яичник с двух сторон) | 25 000 |
6 | Консервативная миоэктомия (от 2,5-5 см) . | 25 000 |
7 | Пластика маточных труб | 30 000 |
VII степени сложности | ||
1 | Гнойные воспал.образования яичника, м/трубы (пиосальпинкс, пиовар) | 35 000 |
2 | Бесплодие 1,2 (диагностика лапароскопия, хромопертубация, разделение спаек, электрокаутериция, фимбриолизис, стоматопластика ) | 35 000 |
VIII степени сложности | ||
1 | Лапароскопическая тотальная гистерэктомия до 12 недель | 30 000 |
2 | Лапароскопическая тотальная гистерэктомия от 12 до 15 недель | 35 000 |
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Наложение гипсовой повязки ( до 4 гипсовых бинтов ) | 2 000 |
2 | Наложение полимерного бинта (1 шт. ) | 2 000 |
3 | Наложение гипсовой повязки (до 8 гипсовых бинтов) | 3 000 |
4 | Наложение гипсовой повязки (более 8 гипсовых бинтов) | 4 000 |
5 | Закрытая репозиция перелома | 3 500 |
6 | Вправление вывиха плеча, предплечья | 3 500 |
7 | Сухожильный шов сгибателей пальцев кисти | 20 000 |
8 | Сухожильный шов разгибателей пальцев кисти | 15 000 |
9 | Первичный шов ( пластика ахилового сухожилия ) | 15 000 |
10 | Пластика сумосвязочного аппарата при вывихах плеча, надколенника | 15 000 |
11 | Иссечение синовиальных капсул суставов | 15 000 |
12 | Артротомия, менискэктомия | 20 000 |
13 | Пластика связок коленного сустава | 55 000 |
14 | Открытая репозиция перелома с остеосинтезом бедра | 18 000 |
15 | Открытая репозиция перелома с остеосинтезом плеча | 18 000 |
16 | Открытая репозиция перелома с остеосинтезом предплечья | 15 000 |
17 | Открытая репозиция перелома с остеосинтезом голени | 18 000 |
18 | Открытая репозиция перелома с остеосинтезом мелких трубчатых костей (стопы, кисти) | 16 000 |
19 | Открытая репозиция перелома с остеосинтезом ключицы | 20 000 |
20 | Внеочаговый компрессионный дистракционный остеосинтез длинных трубчатых костей аппаратом Илизарова | 15 000 |
21 | Костно-пластическая операция при неправильно сросшихся переломах, ложных суставах длинных трубчатых костей | 25 000 |
22 | Удлинение конечностей по методике Илизарова | 40 000 |
23 | Удаление врожденных посттравматичеких деформаций нижних конечностей | 40 000 |
24 | Удаление доброкачественных костных опухолей (остеома , хондрома, экзостозы) | 15 000 |
25 | Лечение врожденных заболеваний опорно-двигательного аппарата синдактилия | 15 000 |
26 | Лечение врожденных заболеваний опорно-двигательного аппарата косолапость | 25 000 |
27 | Лечение врожденных заболеваний опорно-двигательного аппарата кривошея | 25 000 |
28 | Лечение врожденных заболеваний опорно-двигательного аппарата врожденный вывих бедра | 25 000 |
29 | Скелетное вытяжение | 3 500 |
30 | Внутрисуставная блокада суставов с введением лекарственных препаратов | 1 500 |
31 | Периартикулярная блокада | 1 500 |
32 | Паравертебральная блокада | 1 500 |
33 | Удаление металлических конструкций после остеосинтеза | 15 000 |
34 | Контрактура Дюпюитрена | 25 000 |
35 | Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты (1%) | 5 000 |
36 | Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты (2%) | 15 000 |
37 | Удаление спиц после остеосинтеза мелких трубчатых костей | 2 000 |
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
ОБЩАЯ АРТРОСКОПИЯ | ||
1 | Диагностическая, традиционная артроскопия | 20 000 |
2 | Удаление свободных суставных тел | 20 000 |
3 | Частичная синовэктомия | 20 000 |
4 | Тотальная синовэктомия | 35 000 |
5 | Рассечение (иссечение) спаек-артролиз | 20 000 |
КОЛЕННЫЙ СУСТАВ | ||
1 | Частичная, субтотальная, тотальная менискэктомия | 25 000 |
2 | Пластика крестообразных связок | 65 000 |
3 | Рассечение, иссечение патологической медиопателярной связки | 20 000 |
4 | Резекция жировой подушки | 20 000 |
5 | Пластика при вывихе надколенника | 20 000 |
6 | Остеосинтез межмышелкового возвышения | 20 000 |
7 | Остеосинтез надколенника | 20 000 |
8 | Остеосинтез мыщелка большой берцовой кости | 25 000 |
9 | Остеосинтез мыщелка бедра | 25 000 |
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Инстиляция мочевого пузыря | 700 |
2 | Цистоскопия, уретроскопия | 2 900 |
3 | Хромоцистоскопия | 3 000 |
4 | Катетеризация мочеточников | 7 900 |
5 | Бужирование уретры | 2 800 |
6 | Уретральная инстилляция | 700 |
7 | Взятие секрета простаты | 500 |
8 | Массаж простаты | 550 |
9 | Интракавернозная инъекция | 1 100 |
10 | В/в урография | 3 200 |
11 | Лечение на аппаратном комплексе «Интрамаг» (1 процедура) | 500 |
12 | Лод-терапия (1 процедура) | 350 |
13 | Консервативное лечение ЗППП | 4 500 |
14 | БЦЖ - терапия | 900 |
15 | Химиотерапия | 900 |
16 | Урофлорметрия | 1 500 |
УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | ||
1 | Замена дренажей | 1 900 |
2 | Удаление кандилом, папилом | 5 100 |
3 | Уретеролитотомия | 23 000 |
4 | Цистолитотомия | 17 000 |
5 | Пиелолитотомия | 25 000 |
6 | Аденомэктомия | 28 000 |
7 | Нефрэктомия | 28 000 |
8 | Пластические операции на почках, уретре, мочеточниках, мочевом пузыре | 28 000 |
9 | Операции на органах мошонки | 15 000 |
10 | Удаление кисты почки | 24 000 |
11 | Эпицистостомия | 14 000 |
12 | ЧКП кисты почки | 19 000 |
13 | Парауретральная киста | 11 000 |
14 | Троакарная эпицистостомия | 10 000 |
15 | Пластические операции на половом члене | 25 000 |
16 | Операция по удлиннению полового члена | 39 000 |
17 | Полип уретры | 5 100 |
18 | Карункул уретры | 8 100 |
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ УРОЛОГИЯ | ||
1 | Трансуретральная резекция аденомы простаты | 29 000 |
2 | Электрорезекция опухолей мочевого пузыря | 25 000 |
3 | Механическая цистолитотрипсия | 16 000 |
4 | Рассечение стриктур уретры | 21 000 |
5 | Эндоскопическая уретролитотрипсия | 23 000 |
6 | Нефропексия эндоскопическая(полипропиленовая сетка) | 28 000 |
7 | Киста почки (люмбоскопия) | 25 000 |
8 | Уретероскопия со стентированием или катетеризацией почки | 11 000 |
9 | Л/с уретеро-пилолитотомия | 25 000 |
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Желчного пузыря, селезенки, печени, поджелудочной железы | 1 200 |
2 | Желчного пузыря с определением функции | 900 |
3 | Поджелудочной железы | 900 |
4 | Почек, надпочечников | 900 |
5 | Мочевого пузыря | 700 |
6 | Органов мошонки | 900 |
7 | Предстательной железы | 1 200 |
8 | Матки и придатков | 900 |
9 | Молочных желез | 1 100 |
10 | Щитовидной железы | 1 200 |
11 | Забрюшинных лимфоузлов | 1 100 |
12 | Сердца ( ЭХО-КГ ) | 1 200 |
13 | Ангиосканирование сосудов н/конечностей ( артерии ) | 1 200 |
14 | Ангиосканирование сосудов н/конечностей ( вены ) | 1 200 |
15 | Ангиосканирование сосудов шеи | 900 |
16 | УЗИ мягких тканей | 900 |
17 | Скриннинг по беременности | 1 200 |
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | ЭКГ(электрокардиография) | 400 |
2 | ФГДС(фиброгастроскопия) | 1 000 |
3 | RRS(ректороманоскопия+аноскопия) | 1 500 |
4 | ФКС(фиброколоноскопия) | 2 500 |
5 | ФКС + аноскопия | 3 000 |
6 | Бронхоскопия | 2 500 |
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Маммография | 1 500 |
2 | Уретрография восходящая | 2 100 |
3 | Рентгенография придаточных пазух носа | 500 |
4 | Рентгенография коленного сустава |
900 |
5 | Рентгенография плечевого сустава |
500 |
6 | Рентгенография голеностопного сустава |
900 |
7 | Рентгенография грудной клетки |
500 |
8 | Рентгенография бедренной кости | 900 |
9 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой кости | 900 |
10 | Рентгенография пяточной кости | 500 |
11 | Рентгенография локтевого сустава | 900 |
12 | Рентгенография лучезапястного сустава | 900 |
13 | Рентгенография тазобедренного сустава | 500 |
14 | Рентгенография ребра | 500 |
15 | Рентгенография плечевой кости | 900 |
16 | Рентгенография локтевой и лучевой кости | 900 |
17 | Рентгенография кисти | 500 |
18 | Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 900 |
19 | Рентгенография таза ( кости ) | 900 |
20 | Рентгенография акромиально - ключичного сочленения | 500 |
21 | Рентгенография лёгких в 2-х проекциях | 900 |
22 | Рентгенография ключицы | 500 |
23 | Рентгенография лёгких | 500 |
24 | Рентгенография крестца и копчика | 900 |
25 | Внутривенная урография | 4 000 |
26 | Обзорная урография | 900 |
27 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 900 |
28 | Рентген плечевого сустава | 500 |
29 | Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 900 |
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Пункционная биопсия под УЗИ навигацией (гильотинной иглой) | 6 500 |
2 | Лечение кистозной мастопатии (под УЗИ навигацией) | 3 100 |
3 | Секторальная резекция молочной железы (под общим наркозом) | 21 000 |
4 | Радикальная мастэктомия по Маддену | 60 000 |
5 | Радикальная мастэктомия по Маддену с пластикой торако-дорзальным лоскутом | 85 000 |
6 | Радикальная резекция молочной железы | 60 000 |
7 | Лечение гинекомастии с одной стороны | 21 000 |
8 | Подкожная мастэктомия | 85 000 |
9 | Ножевая биопсия (под наркозом) | 8 000 |
10 | Экономное кожно-фасциальное иссечение (один элемент) | 6000 |
11 | Экономное кожно-фасциальное иссечение (доп. элемент) | 2000 |
12 | Широкое кожно-фасциальное иссечение | 15 000 |
13 | Широкое кожно-фасциальное иссечение с пластикой (свободным лоскутом или перемещённым лоскутом на питающей ножке) | 21 000 |
14 | Кожно-фасциальное иссечение с пластическим компонентом | 15 000 |
15 | Латеральная лимфодиссекция (с одной стороны) | 60 000 |
16 | Латеральная лимфодиссекция (с двух сторон) | 80 000 |
17 | Лимфаденэктомия | 15 000 |
18 | Подмышечно-подключично-подлопаточная лимфодиссекция с одной стороны | 46 000 |
19 | Паховая лимфодиссекция (операция Дюкена) с одной стороны | 60 000 |
20 | Футлярно-фасциальное иссечение мягкотканной опухоли | 51 000 |
21 | Иссечение поверхностной мягкотканной опухоли | 18 000 |
22 | Диагностическая лапаротомия | 21 000 |
23 | Наложение лапароцентеза | 6 000 |
24 | Удаление забрюшинной опухоли | 98 000 |
25 | Наложение колостомы | 31 000 |
26 | Наложение межкишечного анастомоза (гастроэнтероанастомоза) | 54 000 |
27 | Снятие колостомы | 87 000 |
28 | Реконструкция двухствольной колостомы | 60 000 |
29 | Наложение стебельчатой гастростомы + аппарат НЖК | 45 000 |
30 | Резекция желудка дистальная | 110 000 |
31 | Резекция желудка проксимальная | 135 000 |
32 | Гастрэктомия (базовая) | 140 000 |
33 | Комбинированная гастрэктомия | от 170 000 |
34 | Спленэктомия | 54 000 |
35 | Краевая резекция печени | от 45 000 |
36 | Аблация печени | от 45 000 |
37 | Наложение билиодигестивных анастомозов | 64 000 |
38 | Правосторонняя гемиколэктомия | 86 000 |
39 | Резекция поперечно-ободочной кишки | 86 000 |
40 | Левосторонняя гемиколэктомия | 86 000 |
41 | Тотальная колэктомия | 98 000 |
42 | Резекция сигмовидной кишки | 80 000 |
43 | Передняя резекция + стоимость препарата | 88 000 |
44 | Экстирпация прямой кишки | 97 000 |
45 | Брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением сигмовидной | 120 000 |
46 | Трансанальное иссечение опухоли прямой кишки | 30 000 |
47 | Аднестэктомия | 46 000 |
48 | Экстирпация матки с придатками (тазовая лимфодиссекция) | 112 000 |
49 | Экстирпация матки с придатками (тазовая лимфодиссекция) + экстирпация большого сальника | 130 000 |
50 | Циторедуктивная операция | 90 000 |
51 | Диагностическая торактомия | 45 000 |
52 | Наложение торакоцентеза | 6 000 |
53 | Атипичная резекция лёгкого (при метастатическом процессе) с одной стороны | 56 000 |
54 | Гистология в КДЛ (одна сторона) | 1 900 |
04.08.2019
Приём гинеколога. В нашем центре ведёт приём оперирующий гинеколог-акушер Сиротюк Александр Николаевич.